اسم الموديل | LBE040DD4 | LBE080DD3 | LBE080DD4 | LBE100DD3 |
---|---|---|---|---|
تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
درجة البكسل (ملم) | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 |
تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 160x180 | 80x90 | 80x90 | 64x72 |
أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 640x720x90 | 640x720x90 | 640x720x90 | 640x720x90 |
المتر المربع (كجم)\وزن عبوة الوحدة | 17.0/36.9 | 17.0/36.9 | 17.0/36.9 | 17.0/36.9 |
الوصول للخدمة | الخلف | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي |
الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 5,500 |
درجة حرارة اللون | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
(الرأسية\الأفقية)زاوية المشاهدة المرئية | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
تجانس السطوع/ تجانس اللون |
≥97%/ ±0.003Cx,Cy |
≥97%/ ±0.003Cx,Cy |
≥97%/ ±0.003Cx,Cy |
≥97%/ ±0.003Cx,Cy |
نسبة التباين | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
عمق المعالجة (بت) | 14 | 14 | 14 | 14 |
استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط/الحد الأقصى) | 120/360 | 110/330 | 110/330 | 110/330 |
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) | 780 | 720 | 720 | 720 |
مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
معدل التحديث (هرتز) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 50000 | 80000 | 50000 | 80000 |
التشغيل/درجة حرارة التشغيل (مْ) | -0∘إلى +45∘\10- 80%RH |
-0∘إلى +45∘\10- 80%RH |
-0∘إلى +45∘\10- 80%RH |
-0∘إلى +45∘\10- 80%RH |
الخلفي/تصنيف IP للجانب الأمامي | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
اسم الموديل | LBE100DD4 |
---|---|
تكوين البكسل | 3 في 1 SMD |
درجة البكسل (ملم) | 10.00 |
تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 64x72 |
أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 640x720x90 |
المتر المربع (كجم)\وزن عبوة الوحدة | 17.0/36.9 |
الوصول للخدمة | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي |
الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) | 5,000 |
درجة حرارة اللون | 6,500 |
(الرأسية\الأفقية)زاوية المشاهدة المرئية | 160/120 |
تجانس السطوع/ تجانس اللون | ≥97%/ ±0.003Cx,Cy |
نسبة التباين | 5,000 |
عمق المعالجة (بت) | 14 |
استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط/الحد الأقصى) | 110/330 |
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) | 720 |
مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 |
معدل التحديث (هرتز) | 3,840 |
العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 50000 |
التشغيل/درجة حرارة التشغيل (مْ) | -0∘إلى +45∘\10- 80%RH |
الخلفي/تصنيف IP للجانب الأمامي | IP65/IP54 |