اسم الموديل | LBS062DA1-V | LBS062DA3-V | LBS083DA1-V | LBS083DA3-V |
---|---|---|---|---|
تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
درجة البكسل (ملم) | 6.25 | 6.25 | 8.33 | 8.33 |
تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 128x256 | 128x256 | 128x256 | 128x256 |
أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 800x1600x143.5 | 800x1600x143.5 | 800x1600x143.5 | 800x1600x143.5 |
المتر المربع (كجم)\وزن عبوة الوحدة | 40.0/31.3 | 40.0/31.3 | 40.0/31.3 | 40.0/31.3 |
الوصول للخدمة | الجانب الأمامي والجانب الخلفي | الجانب الأمامي والجانب الخلفي | الجانب الأمامي والجانب الخلفي | الجانب الأمامي والجانب الخلفي |
الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
درجة حرارة اللون | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
(الرأسية\الأفقية)زاوية المشاهدة المرئية | 160/130 | 160/130 | 160/125 | 160/125 |
تجانس السطوع/ تجانس اللون |
≥97%/ ±0.05Cx,Cy | ≥97%/ ±0.05Cx,Cy | ≥97%/ ±0.05Cx,Cy | ≥97%/ ±0.05Cx,Cy |
نسبة التباين | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
عمق المعالجة (بت) | 16 | 16 | 16 | 16 |
استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط/الحد الأقصى) | 312/780 | 312/780 | 320/800 | 320/800 |
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) | 609 | 609 | 625 | 625 |
مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
معدل التحديث (هرتز) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
التشغيل/درجة حرارة التشغيل (مْ) | -20∘إلى +50∘ < 90%RH |
-20∘إلى +50∘ < 90%RH |
-20∘إلى +50∘ < 90%RH |
-20∘إلى +50∘ < 90%RH |
الخلفي/تصنيف IP للجانب الأمامي | IP66/IP66 | IP66/IP66 | IP66/IP66 | IP66/IP66 |
اسم الموديل | LBS100DA1-V | LBS100DA3-V |
---|---|---|
تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
درجة البكسل (ملم) | 10 | 10 |
تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 80x160 | 80x160 |
أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 800x1600x143.5 | 800x1600x143.5 |
المتر المربع (كجم)\وزن عبوة الوحدة | 40/31.25 | 40/31.25 |
الوصول للخدمة | الجانب الأمامي والجانب الخلفي | الجانب الأمامي والجانب الخلفي |
الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) | 6000 | 6000 |
درجة حرارة اللون | 3500-8500 | 3500-8500 |
(الرأسية\الأفقية)زاوية المشاهدة المرئية | 160/115 | 160/115 |
تجانس السطوع/ تجانس اللون | ≥97%/ ±0.05Cx,Cy | ≥97%/ ±0.05Cx,Cy |
نسبة التباين | 3000 | 3000 |
عمق المعالجة (بت) | 16 | 16 |
استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط/الحد الأقصى) | 300/750 | 300/750 |
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) | 586 | 586 |
مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
معدل التحديث (هرتز) | 4000 | 4000 |
العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 100000 | 100000 |
التشغيل/درجة حرارة التشغيل (مْ) | -20∘إلى +50∘ < 90%RH |
-20∘إلى +50∘ < 90%RH |
الخلفي/تصنيف IP للجانب الأمامي | IP66/IP66 | IP66/IP66 |