Lorsqu’il est installé sur des modèles autres que ceux spécifiés ci-dessous, un support de galerie peut ne pas s’adapter correctement ou présenter des problèmes,
et la hauteur installée peut différer des chiffres du tableau ci-dessous, même lorsqu’elle s’adapte.
Essayez ceci
Compatibilité avec les supports de galerie
➔ Vous trouverez ci-dessous les modèles compatibles avec les supports de galerie.
Lorsqu’il est installé sur des modèles autres que ceux spécifiés ci-dessous, un support de galerie peut ne pas s’adapter correctement ou présenter des problèmes,
et la hauteur installée peut différer des chiffres du tableau ci-dessous, même lorsqu’elle s’adapte.
Modèles sortis en 2019
Famille de produits | Pouce | Série |
---|---|---|
OLED (en anglais seulement) | 55/65 | C9 |
B9 | ||
SUHD | 55 | SM95 |
SM90 | ||
55/65 | SM86 | |
SM81 |
Déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour vérifier le contenu
Modèles sortis en 2020
Famille de produits | Pouce | Série |
---|---|---|
OLED (en anglais seulement) | 55/65 | GX (Anglais seulement) |
L’expérience client | ||
BX | ||
NANO | 55/65 | NANO90 |
NANO85 | ||
NANO80 | ||
55 | NANO95 |
Déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour vérifier le contenu
Modèles sortis en 2021
Famille de produits | Pouce | Série |
---|---|---|
OLED (en anglais seulement) | 55/65 | G1 |
C1 | ||
B1 | ||
A1 | ||
NANO | 55/65 | NANO85 |
NANO75 | ||
Écran UHD | 55/65 | UP80 |
Déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour vérifier le contenu
Dimensions du support de galerie
➔ La figure ci-dessous présente les dimensions basées sur la mesure vue d’en haut.
Support de galerie inclinable
➔ Pour régler l’inclinaison horizontale, desserrez la vis au bas du support à l’arrière du téléviseur d’environ un demi-tour (jusqu’à ce que le téléviseur commence à jouer),
Ajustez l’inclinaison, puis serrez à nouveau la vis.
➔ L’inclinaison verticale ne peut pas être ajustée. (pour éviter le basculement)
※ Pour plus d’informations, veuillez vous référer au manuel d’utilisation.
Essayez ceci
Hauteur installée selon le modèle/la taille de l’écran
➔ Lorsqu’il est installé avec un téléviseur, la hauteur du support peut être réglée sur l’un des trois niveaux différents avec une distance de 37 mm entre les niveaux les plus proches.
Hauteurs installées : modèles 2021 et tailles d’écran (FS21GB)
Famille de produits | Série | Pouce | Taille VESA | Hauteur de la lunette supérieure (H, en mm) | Hauteur inférieure de la lunette (h, en mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED (en anglais seulement) | G1 | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
C1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
A1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
NANO | NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
55 | 300 x 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
NANO75 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
Écran UHD | UP80 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
60 | 300 x 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
Déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour vérifier le contenu
Hauteurs installées : modèles 2020 et tailles d’écran (FS21GA/GB)
Famille de produits | Série | Pouce | Taille VESA | Hauteur de la lunette supérieure (H, en mm) | Hauteur inférieure de la lunette (h, en mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED (en anglais seulement) | GX (Anglais seulement) | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
L’expérience client | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
BX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
NANO | NANO95 | 55 | 300 x 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
NANO90 | 65 | 300 x 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
NANO80 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour vérifier le contenu
Hauteurs installées : modèles 2019 et tailles d’écran (FS21GA/GB)
Famille de produits | Série | Pouce | Taille VESA | Hauteur de la lunette supérieure (H, en mm) | Hauteur inférieure de la lunette (h, en mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED (en anglais seulement) | C9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
SUHD | SM95 | 55 | 300 x 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
SM90 | 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
SM986 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
Écran UHD | SM81 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour vérifier le contenu
Veuillez vous référer aux figures ci-dessous pour savoir comment positionner et connecter votre répéteur IR.
(Connectez la borne USB au port USB de votre décodeur ou de votre téléviseur.)
Déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour vérifier le contenu.
Ce guide a été créé pour tous les modèles, de sorte que les images ou le contenu peuvent être différents de votre produit.