如果使用的客户端超出5,000个时,建议将服务器和存储器按照每1,000个客户端进行递增。
(根据情况会有所不同)
类别 | ~ 50 | ~ 500 | ~ 1000 | ~ 2000 | ~ 5000 |
---|---|---|---|---|---|
服务器架构 | 单服务器 | 单服务器 | 单服务器 | 服务器群集化 + 数据库服务器(2个服务 | 服务器群集化 + 数据库服务器(5个服务 |
推荐操作系统 | Windows 7 SP1 Windows 8.1 | Windows 7 SP1 Windows 8.1 | Windows 7 SP1 Windows 8.1 Windows服务器2008 R2 | Windows服务器2008 R2 SP1 Windows服务器2012 | Windows服务器2008 R2 SP1 Windows服务器2012 |
CPU(中央处理器) | Intel i5第三代或者更好版本 | Intel i5第三代或者更好版本 | Intel Xeon(因特尔至强)E5-2600 | Intel Xeon(因特尔至强)E5-4600 | Intel Xeon(因特尔至强)E7-4800 |
内存 | 2GB或者以上 | 4GB或者以上 | 8GB或者以上 | 16GB或者以上 | 32GB或者以上 |
HDD(硬盘驱动器) | 100GB | 1TB | 2TB (RAID 1) | 4TB(RAID 1+0或者RAID 6) | 8TB(RAID 1+0或者RAID 6) |
网络带宽 | 10Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 1Gbps | 1Gbps |
类别 | 服务器架构 |
---|---|
~ 50 | 单服务器 |
~ 500 | 单服务器 |
~ 1000 | 单服务器 |
~ 2000 | 服务器群集化 + 数据库服务器(2个服务 |
~ 5000 | 服务器群集化 + 数据库服务器(5个服务 |
类别 | 推荐操作系统 |
~ 50 | Windows 7 SP1 Windows 8.1 |
~ 500 | Windows 7 SP1 Windows 8.1 |
~ 1000 | Windows 7 SP1 Windows 8.1 Windows服务器2008 R2 |
~ 2000 | Windows服务器2008 R2 SP1 Windows服务器2012 |
~ 5000 | Windows服务器2008 R2 SP1 Windows服务器2012 |
类别 | CPU(中央处理器) |
~ 50 | Intel i5第三代或者更好版本 |
~ 500 | Intel i5第三代或者更好版本 |
~ 1000 | Intel Xeon(因特尔至强)E5-2600 |
~ 2000 | Intel Xeon(因特尔至强)E5-4600 |
~ 5000 | Intel Xeon(因特尔至强)E7-4800 |
类别 | 内存 |
~ 50 | 2GB或者以上 |
~ 500 | 4GB或者以上 |
~ 1000 | 8GB或者以上 |
~ 2000 | 16GB或者以上 |
~ 5000 | 32GB或者以上 |
类别 | HDD(硬盘驱动器) |
~ 50 | 100GB |
~ 500 | 1TB |
~ 1000 | 2TB (RAID 1) |
~ 2000 | 4TB(RAID 1+0或者RAID 6) |
~ 5000 | 8TB(RAID 1+0或者RAID 6) |
类别 | 网络带宽 |
~ 50 | 10Mbps |
~ 500 | 100Mbps |
~ 1000 | 100Mbps |
~ 2000 | 1Gbps |
~ 5000 | 1Gbps |
- 为进行网页登录而进行RSA加密
* 2016年时将会应用https
* 备注:按照网络状态、内容大小、发布频率的情况,系统配置有可能会不同。
- 内容保存配置
- 采用PostgreSQL数据库进行实时备份