当安装到以下指定型号以外的型号时,Gallery Stand 可能不适合或存在一些问题,
即使合适,安装高度也可能偏离下表中的数字。
试试这个
Gallery Stand 兼容性
➔ 以下是与画廊展台兼容的型号。
当安装到以下指定型号以外的型号时,Gallery Stand 可能不适合或存在一些问题,
即使合适,安装高度也可能偏离下表中的数字。
2019年发布的型号
产品系列 | 英寸 | 系列 |
---|---|---|
OLED镀层 | 55/65 | C9 |
B9 | ||
SUHD系列 | 55 | SM95 |
SM90 | ||
55/65 | SM86 | |
SM81 |
向左或向右移动以检查内容
2020年发布的型号
产品系列 | 英寸 | 系列 |
---|---|---|
OLED镀层 | 55/65 | GX系列 |
客户体验 | ||
BX系列 | ||
纳米 | 55/65 | NANO90 |
NANO85 | ||
NANO80 | ||
55 | NANO95 |
向左或向右移动以检查内容
2021年发布的型号
产品系列 | 英寸 | 系列 |
---|---|---|
OLED镀层 | 55/65 | G1 |
C1 | ||
B1 | ||
A1 | ||
纳米 | 55/65 | NANO85 |
NANO75 | ||
超高清 | 55/65 | UP80 |
向左或向右移动以检查内容
展台尺寸
➔ 下图显示了基于测量值的尺寸 view从上方查看。
画廊展台倾斜
➔ 要调整水平倾斜度,请松开电视背面支架底部的螺丝约半圈(直到电视开始播放),
调整倾斜度,然后再次拧紧螺丝。
➔ 垂直倾斜度无法调整。(防止翻倒)
※ 有关详细信息,请参阅用户手册。
试试这个
按型号/屏幕尺寸划分的安装高度
➔ 与电视一起安装时,支架高度可以调整到三个不同级别之一,最近的级别之间的距离为 37 毫米。
安装高度:2021 型号和屏幕尺寸 (FS21GB)
产品系列 | 系列 | 英寸 | VESA 尺寸 | 上挡板高度(H,单位:mm) | 下挡板高度(h,单位:mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED镀层 | G1 | 65 | 约300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 约300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
C1 | 65 | 约300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 约300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B1 | 65 | 约300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 约300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
A1 | 65 | 约300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 约300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
纳米 | NANO85 | 65 | 约300 x 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
55 | 约300 x 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
NANO75 | 65 | 约300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
55 | 约300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
超高清 | UP80 | 65 | 约300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
60 | 约300 x 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
55 | 约300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
向左或向右移动以检查内容
安装高度:2020 型号和屏幕尺寸 (FS21GA/GB)
产品系列 | 系列 | 英寸 | VESA 尺寸 | 上挡板高度(H,单位:mm) | 下挡板高度(h,单位:mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED镀层 | GX系列 | 65 | 约300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 约300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
客户体验 | 65 | 约300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 约300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
BX系列 | 65 | 约300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 约300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
纳米 | NANO95 | 55 | 约300 x 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
NANO90 | 65 | 约300 x 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
55 | 约300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
NANO85 | 65 | 约300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 约300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
NANO80 | 65 | 约300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 约300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
向左或向右移动以检查内容
安装高度:2019款及屏幕尺寸(FS21GA/GB)
产品系列 | 系列 | 英寸 | VESA 尺寸 | 上挡板高度(H,单位:mm) | 下挡板高度(h,单位:mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED镀层 | C9 | 65 | 约300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
55 | 约300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B9 | 65 | 约300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 约300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
SUHD系列 | SM95 | 55 | 约300 x 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
SM90 | 55 | 约300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
SM986 | 65 | 约300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 约300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
超高清 | SM81 | 65 | 约300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
55 | 约300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
向左或向右移动以检查内容
有关如何定位和连接红外中继器的信息,请参阅下图。
(将 USB 端子连接到机顶盒或电视的 USB 端口。
向左或向右移动以检查内容。
本指南是针对所有型号创建的,因此图片或内容可能与您的产品不同。