We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Términos y Condiciones – BACK TO SCHOOL *Referencias Seleccionadas
Desde las 00:00 horas de Colombia hasta las 22:59 horas de los días aplicables a cada promoción del año 2025
Las fechas estarán adjuntas a cada una de las referencias seleccionadas
1. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Por compras virtuales a través de LG.com/co de las *referencias seleccionadas (ver productos participantes) y realizadas dentro de las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) y las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) de los días aplicables para cada referencia establecida, ((En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero.
2. REFERENCIAS SELECCIONADAS:
Por la compra de las *Referencias establecidas, dentro del “Periodo de la Actividad” a través de LG.com/co, recibe el porcentaje de descuento para cada producto (ver porcentaje de descuento).
Producto | Model | Dcto | Fecha |
TV | OLED55C4PSA.AWC | 10% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
TV | OLED55G4PSA.AWC | 15% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
TV | OLED77G4PSA.AWC | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
TV | OLED83B4PSA.AWC | 20% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
TV | OLED83C4PSA.AWC | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
TV | OLED97M4PSA.AWC | 20% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
TV | OLED97M4PSA.COMBO | 20% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
TV | 27ART10AKPL.AWC | 10% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
MWO | MS3032JAS.BBKELAT | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
MWO | LRGL5843S.BSTFLGC | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
REF | LM85SXD.ASBCCL1 | 8% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
REF | LM22SGP.APZCCLM | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
REF | GS66SXTC.AMCCCLM | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
REF | GS66SPM.AEPCCLM | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
REF | GB45WPT.AMCCCLM | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
REF | GB33WPT.AMCCCLM | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
REF | VT45APYC.APYCCLM | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
REF | VT38KPM.AEPCCLM | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
WM | WK14BS6R.APBECOL | 8% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
WM | WD16EG2S6.AESECOL | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
WM | WM22VV2S6BR.ASSECOL | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
WM | DF22VV2SR.ASSELAT | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
WM | WT25MT6HK.ABMECOL | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
WM | WT21MV6.ABMECOL | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
WM | WT19DVTB.ASFECOL | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
WM | WT16MVTB.ABMECOL | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
REF | VT34BPM.ACMCCLM | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
REF | VT34BPB.ABNCCLM | 5% | 01/01/2025 - 10/01/2025 |
MWO | MS2032GAS.BBKELAT | 5% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
MWO | LRGL5843S.BSTFLGC | 8% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
REF | LM85SXD.ASBCCL1 | 5% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
REF | GM78SGT.AMCCCLM | 5% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
REF | GS66SXSC.ABSCCLM | 8% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
REF | GS66SPY.APYCCLM | 8% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
REF | GS51BPP.AHSCCLM | 5% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
REF | GB41WPT.AMCCCLM | 5% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
REF | GB37SPV.AEVCCLM | 5% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
REF | VT40SGPN.APZCCLM | 5% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
REF | VT45KPMC.AEPCCLM | 5% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
REF | VT34KPM.AEPCCLM | 5% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
WM | WK22VS6P.ASSECOL | 8% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
WM | WD16EG2S6.AESECOL | 8% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
WM | WD14BVC2S6.ABLECOL | 8% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
WM | WM25BV2S6BR.ABLECOL | 8% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
WM | WT21VV6.ASSECOL | 5% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
REF | WT18MVTB.ABMECOL | 5% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
WM | WT13DPBK.DSFECOL | 5% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
WM | WP15BAR.DBMECOL | 5% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
REF | VT34BPM.ACMCCLM | 8% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
REF | VT34BPB.ABNCCLM | 8% | 13/01/2025 - 17/01/2025 |
MWO | MS2032GAS.BBKELAT | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
MWO | LRGL5843S.BSTFLGC | 8% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
DW | LDFN3432T.ASTELAT | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
REF | LM22SGP.APZCCLM | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
REF | GM78BGP.APZCCLM | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
REF | GS66SXTC.AMCCCLM | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
REF | GS66SPM.AEPCCLM | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
REF | GS51BPP.AHSCCLM | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
REF | GB41WPP.APZCCLM | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
REF | GB33WPT.AMCCCLM | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
REF | VT26WGPX.APZCCLM | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
REF | VT38KPM.AEPCCLM | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
REF | VT32KPY.APYCCLM | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
WM | WK22VS6P.ASSECOL | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
WM | WD20VV2S6R.ASSECOL | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
WM | WD14VVC4S6.APTECOL | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
WM | WM22VV2S6BR.ASSECOL | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
WM | DF22VV2SR.ASSELAT | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
WM | WT21MV6.ABMECOL | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
WM | WT13BPB.DBMECOL | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
WM | WP8WMR.ABWPCOL | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
WM | WT18DVTB.ASFECOL | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
REF | VT34BPM.ACMCCLM | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
REF | VT34BPB.ABNCCLM | 5% | 18/01/2025 - 24/01/2025 |
MWO | MS0936GIR.BBKELAT | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
DW | LDTS5552S.ASSELAT | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
REF | GM78SGT.AMCCCLM | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
REF | GS66SXSC.ABSCCLM | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
REF | GS66SPY.APYCCLM | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
REF | GS51BPP.AHSCCLM | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
REF | GB41WPT.AMCCCLM | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
REF | GB37SPV.AEVCCLM | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
REF | VT40SGPN.APZCCLM | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
REF | VT38KPM.AEPCCLM | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
WM | WK22VS6P.ASSECOL | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
WM | WD22BV2S6BR.ABLECOL | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
WM | WD16EG2S6.AESECOL | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
WM | WD12MVC5S6.AMBECOL | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
WM | WM22VV2S6BR.ASSECOL | 8% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
WM | DF22VV2SR.ASSELAT | 8% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
WM | WT19MV6.ABMECOL | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
WM | WT16MVTB.ABMECOL | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
WM | WT13DPBK.DSFECOL | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
WM | WT18DVTB.ASFECOL | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
REF | VT40KGYX.APYCCLM | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
REF | VT34BPM.ACMCCLM | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
REF | VT34BPB.ABNCCLM | 5% | 27/01/2025 - 31/01/2025 |
MNT | 22MR410-B.AWPQ | 10% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 24MS550-B.AWP | 15% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 24GS65F-B.AWP | 15% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 24MR400-B.AWPQ | 10% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 27GS65F-B.AWP | 15% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 27MR400-B.AWPQ | 15% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 27SR50F-W.AWC | 15% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 27UL500-W.AWP | 15% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 27US500-W.AWP | 15% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 27UP650-W.AWP | 15% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 29WP500-B.AWP | 15% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 29WQ500-B.AWP | 15% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 29WQ600-W.AWP | 15% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 32GN55R-B.AWP | 20% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 34GP63A-B.AWP | 20% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 34WP500-B.AWP | 20% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
MNT | 34WQ650-W.AWP | 20% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
PJT | PF510Q.AWC | 15% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
PJT | PF610P.AWC | 15% | 1/01/2025 - 16/02/2025 |
3. PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La Actividad Promocional y dentro del Periodo de la Actividad se desarrollará a través de LG.com/co
4. CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ y para las siguientes ciudades dentro de la República de Colombia. (ver la siguiente tabla de cobertura para las entregas).
Departamento | Código Postal | Ciudad | Tiempo de entrega en Días | |
min | max | |||
Atlántico | 8001 | BARRANQUILLA | 4 | 7 |
Atlántico | 13001 | CARTAGENA | 3 | 6 |
Atlántico | 8296 | GALAPA | 3 | 6 |
Atlántico | 13430 | MAGANGUE | 4 | 7 |
Atlántico | 8573 | PUERTO COLOMBIA | 3 | 6 |
Atlántico | 44001 | RIOHACHA | 5 | 8 |
Atlántico | 47001 | SANTA MARTA | 4 | 7 |
Atlántico | 8758 | SOLEDAD | 3 | 6 |
Cesar | 20001 | VALLEDUPAR | 4 | 7 |
Córdoba | 23162 | CERETÉ | 5 | 8 |
Córdoba | 23417 | LORICA | 5 | 8 |
Córdoba | 23001 | MONTERÍA | 4 | 7 |
Córdoba | 23660 | SAHAGÚN | 4 | 7 |
Sucre | 70001 | SINCELEJO | 3 | 6 |
Santander | 68077 | BARBOSA | 4 | 7 |
Santander | 68081 | BARRANCABERMEJA | 4 | 7 |
Santander | 68001 | BUCARAMANGA | 4 | 7 |
Santander | 68276 | FLORIDABLANCA | 3 | 6 |
Santander | 68307 | GIRÓN | 3 | 6 |
Santander | 68547 | PIEDECUESTA | 3 | 6 |
Bogotá | 11001 | BOGOTÁ D.C. | 2 | 5 |
Cundinamarca | 25126 | CAJICÁ | 2 | 5 |
Cundinamarca | 25175 | CHÍA | 2 | 5 |
Cundinamarca | 25214 | COTA | 2 | 5 |
Boyacá | 15238 | DUITAMA | 3 | 6 |
Cundinamarca | 25269 | FACATATIVÁ | 2 | 5 |
Cundinamarca | 25286 | FUNZA | 2 | 5 |
Cundinamarca | 25307 | GIRARDOT | 3 | 6 |
Cundinamarca | 25430 | MADRID | 2 | 5 |
Cundinamarca | 25473 | MOSQUERA | 2 | 5 |
Cundinamarca | 25754 | SOACHA | 2 | 5 |
Boyacá | 15759 | SOGAMOSO | 3 | 6 |
Cundinamarca | 25817 | TOCANCIPÁ | 2 | 5 |
Boyacá | 15001 | TUNJA | 3 | 6 |
Cundinamarca | 25899 | ZIPAQUIRÁ | 3 | 6 |
Meta | 50006 | ACACÍAS | 3 | 6 |
Tolima | 73268 | ESPINAL | 3 | 6 |
Tolima | 73001 | IBAGUÉ | 2 | 5 |
Tolima | 73443 | MARIQUITA | 4 | 7 |
Huila | 41001 | NEIVA | 3 | 6 |
Huila | 41551 | PITALITO | 3 | 6 |
Meta | 50001 | VILLAVICENCIO | 4 | 7 |
Casanare | 85001 | YOPAL | 4 | 7 |
Antioquia | 5088 | BELLO | 2 | 5 |
Antioquia | 5266 | ENVIGADO | 2 | 5 |
Antioquia | 5308 | GIRARDOTA | 2 | 5 |
Antioquia | 5318 | GUARNE | 3 | 6 |
Antioquia | 5360 | ITAGUÍ | 2 | 5 |
Antioquia | 5001 | MEDELLÍN | 2 | 5 |
Antioquia | 5615 | RIONEGRO | 3 | 6 |
Antioquia | 5631 | SABANETA | 2 | 5 |
Quindío | 63001 | ARMENIA | 2 | 5 |
Risaralda | 66170 | DOSQUEBRADAS | 2 | 5 |
Caldas | 17380 | LA DORADA | 3 | 6 |
Caldas | 17001 | MANIZALES | 2 | 5 |
Risaralda | 66001 | PEREIRA | 2 | 5 |
Valle del Cauca | 76109 | BUENAVENTURA | 3 | 6 |
Valle del Cauca | 76001 | CALI | 2 | 5 |
Valle del Cauca | 76364 | JAMUNDÍ | 2 | 5 |
Valle del Cauca | 76520 | PALMIRA | 3 | 6 |
Valle del Cauca | 76834 | TULUÁ | 3 | 6 |
Valle del Cauca | 76892 | YUMBO | 2 | 5 |
Nariño | 52356 | IPIALES | 4 | 7 |
Nariño | 52001 | PASTO | 4 | 7 |
Atlántico | 8638 | SABANA LARGA | 4 | 7 |
Antioquia | 5380 | LA ESTRELLA | 3 | 6 |
Antioquia | 5129 | CALDAS | 2 | 5 |
Valle del Cauca | 76111 | BUGA | 3 | 6 |
5. GENERALES:
5.1. La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido.
5.2. La actividad promocional solo tendrá cobertura en el **Punto De Venta Autorizado.
5.3. El consumidor o comprador deberá consultar los precios y descuentos establecidos por cada **Punto De Venta Autorizado dentro del “Periodo de la Actividad”.
5.4. La compra de las *Referencias establecidas y descuentos estará sujeto a la disponibilidad del inventario del **Punto De Venta Autorizado.
5.5. Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en el **Punto De Venta Autorizado y dentro “Periodo de la Actividad” los compradores y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”.
5.6. Las *Referencias establecidas no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto;
5.7. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos
5.8. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que las ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co ; Las condiciones de entrega y transporte de las *Referencias seleccionadas beneficios adicionales y/o premios son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/premium-sales-policy/.
5.9. La compra de las *Referencias Seleccionadas” y los descuentos estarán sujetos a la disponibilidad del inventario y las existencias disponibles al momento de realizar la compra y a los términos y condiciones que aplican para las ventas de la tienda online lg.com/co
5.10. El descuento aplica a los Clientes que compren a través de lg.com/co que adquieran *Referencias Seleccionadas” dentro del “Periodo de la Actividad”.
5.11. Al momento de adquirir las *Referencias Seleccionadas” y dentro “Periodo de la Actividad” los usuarios y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”.
5.12. Los descuentos por la compra de las *Referencias Seleccionadas no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto; y/o servicio. La Actividad Promocional no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.
5.13. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.
5.14. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias Seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co
5.15. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a c.quinterolopez@lge.com
5.16. Las condiciones, medios de pago, valores, trasporte y cobertura de entrega de las *Referencias seleccionadas y descuentos son definidos directamente por cada LGE. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y cobertura de entrega del **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas a través de LG.com/co
5.17. Las condiciones de entrega y transporte de las *Referencias seleccionadas beneficios adicionales y/o premios, son asumidas y establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/premium-sales-policy/ .
- Anterior
Estrena con LG: Cupón Año Nuevo | LG CO 26/12/2024
- Siguiente
https://www.lg.com/content/lge/co/es/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/tyc-actividad-promocional-back-to-school.html isCopied
paste