We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ATACA EL MERCADO DE LAS ASPIRADORAS ESCOBA PREMIUM EN ESPAÑA CON LG CORDZERO
La compañía lanza una nueva categoría en nuestro país con aspiradoras con hasta 120 minutos de autonomía, doble batería extraíble para no quedarse a medias del aspirado de la casa y vaciado del depósito sin necesidad de tocar el polvo y otras suciedades para lograr la máxima higiene
|
| CordZero™ A9T All-in-One | CordZero™ A9K Pro | CordZero™ A9K Core |
MODELOS | A9T-ULTRA2C | A9K-PRO2G | A9K-CORE2S | |
ALL IN ONE | PRO | CORE | ||
8806084180674 | 8806084147929 | 8806091727251 | ||
Color | Beige | Grafito | Silver | |
PVPR | 1,099 € | 699 € | 599 € | |
Sistema de compresión de polvo y fácil vaciado LG Kompressor™ | Sí | Sí | Sí | |
Motor | Tipo | Smart Inverter Motor | Smart Inverter Motor | Smart Inverter Motor |
Garantía | 10 años en partes del motor | 10 años en partes del motor | 10 años en partes del motor | |
Sistema Multiciclónico | Turbo Ciclónico Axial | Turbo Ciclónico Axial | Turbo Ciclónico Axial | |
Potencia de Succión | Turbo | 210W | 200W | 200W |
Power | 40W | 40W | 40W | |
Normal | 20W | 20W | 20W | |
Autono-mía | Turbo | 6 × 2 (Doble batería) = 12 Min | 6 × 2 (Doble batería) = 12 Min | 6 × 2 (Doble batería) = 12 Min |
Power | 20 × 2 (Doble batería ) = 40 Min | 20 × 2 (Doble batería ) = 40 Min | 20 × 2 (Doble batería ) = 40 Min | |
Normal | 60 × 2 (Doble batería) = 120 Min | 60 × 2 (Doble batería) = 120 Min | 60 × 2 (Doble batería) = 120 Min | |
Tiempo de carga | 4h | 4h | 4h | |
Cepillos | Cepillo Multi Direct Drive | Sí | Sí | Sí |
Cepillo Parquet y Suelo duro | Sí | Sí | No | |
Cepillo mascotas | Sí | Sí | Sí | |
Mopa Power Drive con depósito de agua | Sí | No | No | |
Accesorios | Espacios estrechos | Sí | Sí | Sí |
2 en 1 | Sí | Sí | Sí | |
Extensible flexible | No | Sí | No | |
Multi ángulos | No | Sí | No | |
Filtración | Pre filtro | Sí x2 | Sí x2 | Sí x2 |
HEPA filter | Filtro HEPA | Filtro HEPA | Filtro HEPA | |
Batería | Doble | Sí | Sí | Sí |
Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Voltage | 25.9V | 25.9V | 25.9V | |
Nivel Sonoro Máximo | 82 dB | 82 dB | 82 dB | |
Base de carga | Torre All in One | Base Parking | Base Parking | |
Capacidad del depósito | 0.44L | 0.44L | 0.44L | |
Tubo telescópico | O | O | O | |
Peso neto (kg) | 2.66 kg | 2.66 kg | 2.66 kg | |
Dimensiones(mm) (Ancho x Fondo x Alto) | 260 x 270 x 1120 mm | 260 x 270 x 1120 mm | 260 x 270 x 1120 mm | |
Peso del embalaje(kg) | 22.1 kg | 8.71 kg | 7.62 kg |
- PREVIOUS
- SIGUIENTE
https://www.lg.com/content/lge/es/es/acerca-de-lg/comunicados-de-prensa/lanzamiento-aspiradoras-escoba.html isCopied
paste