Όταν εγκαθίσταται σε μοντέλα διαφορετικά από αυτά που καθορίζονται παρακάτω, ένα Gallery Stand ενδέχεται να μην ταιριάζει σωστά ή να παρουσιάζει κάποια προβλήματα,
Και το εγκατεστημένο ύψος μπορεί να αποκλίνει από τα στοιχεία στον παρακάτω πίνακα, ακόμα και όταν ταιριάζει.
Δοκιμάστε αυτό
Συμβατότητα Gallery Stand
➔ Παρακάτω είναι τα μοντέλα που είναι συμβατά με Gallery Stands.
Όταν εγκαθίσταται σε μοντέλα διαφορετικά από αυτά που καθορίζονται παρακάτω, ένα Gallery Stand ενδέχεται να μην ταιριάζει σωστά ή να παρουσιάζει κάποια προβλήματα,
Και το εγκατεστημένο ύψος μπορεί να αποκλίνει από τα στοιχεία στον παρακάτω πίνακα, ακόμα και όταν ταιριάζει.
Μοντέλα που κυκλοφόρησαν το 2019
Οικογένεια προϊόντων | Ίντσα | Σειρά |
---|---|---|
OLED | 55/65 | C9 |
B9 | ||
ΣΟΥΧΝΤ | 55 | SM95 |
SM90 | ||
55/65 | SM86 | |
SM81 |
Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά για έλεγχο των περιεχομένων
Μοντέλα που κυκλοφόρησαν το 2020
Οικογένεια προϊόντων | Ίντσα | Σειρά |
---|---|---|
OLED | 55/65 | GX |
CX | ||
ΒΧ | ||
ΝΑΝΟ | 55/65 | NANO90 |
NANO85 | ||
NANO80 | ||
55 | NANO95 |
Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά για έλεγχο των περιεχομένων
Μοντέλα που κυκλοφόρησαν το 2021
Οικογένεια προϊόντων | Ίντσα | Σειρά |
---|---|---|
OLED | 55/65 | G1 |
C1 | ||
B1 | ||
A1 | ||
ΝΑΝΟ | 55/65 | NANO85 |
NANO75 | ||
UHD | 55/65 | UP80 |
Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά για έλεγχο των περιεχομένων
Διαστάσεις Εκθεσιακού Περιπτέρου
➔ Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τις διαστάσεις με βάση τη μέτρηση που φαίνεται από πάνω.
Βάση γκαλερί με κλίση
➔ Για να ρυθμίσετε την οριζόντια κλίση, χαλαρώστε τη βίδα στο κάτω μέρος της βάσης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης περίπου μισή στροφή (μέχρι να αρχίσει να παίζει η τηλεόραση),
Ρυθμίστε την κλίση και, στη συνέχεια, σφίξτε ξανά τη βίδα.
➔ Η κατακόρυφη κλίση δεν μπορεί να ρυθμιστεί. (για να αποφευχθεί η ανατροπή)
※ Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.
Δοκιμάστε αυτό
Ύψος εγκατάστασης ανά μοντέλο/μέγεθος οθόνης
➔ Όταν εγκαθίσταται με τηλεόραση, το ύψος της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα τρία διαφορετικά επίπεδα με απόσταση 37 mm μεταξύ των πλησιέστερων επιπέδων.
Εγκατεστημένα ύψη: μοντέλα 2021 και μεγέθη οθόνης (FS21GB)
Οικογένεια προϊόντων | Σειρά | Ίντσα | Μέγεθος VESA | Ύψος άνω στεφάνης (H, σε mm) | Ύψος κάτω στεφάνης (h, σε mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | G1 | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
C1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
A1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
ΝΑΝΟ | NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
55 | 300 x 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
NANO75 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
UHD | UP80 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
60 | 300 x 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά για έλεγχο των περιεχομένων
Εγκατεστημένα ύψη: μοντέλα 2020 και μεγέθη οθόνης (FS21GA/GB)
Οικογένεια προϊόντων | Σειρά | Ίντσα | Μέγεθος VESA | Ύψος άνω στεφάνης (H, σε mm) | Ύψος κάτω στεφάνης (h, σε mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | GX | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
CX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
ΒΧ | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
ΝΑΝΟ | NANO95 | 55 | 300 x 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
NANO90 | 65 | 300 x 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
NANO80 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά για έλεγχο των περιεχομένων
Εγκατεστημένα ύψη: μοντέλα 2019 και μεγέθη οθόνης (FS21GA/GB)
Οικογένεια προϊόντων | Σειρά | Ίντσα | Μέγεθος VESA | Ύψος άνω στεφάνης (H, σε mm) | Ύψος κάτω στεφάνης (h, σε mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | C9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
ΣΟΥΧΝΤ | SM95 | 55 | 300 x 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
SM90 | 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
SM986 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
UHD | SM81 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά για έλεγχο των περιεχομένων
Ανατρέξτε στα παρακάτω σχήματα για τον τρόπο τοποθέτησης και σύνδεσης του επαναλήπτη υπερύθρων.
(Συνδέστε την υποδοχή USB στη θύρα USB του αποκωδικοποιητή ή της τηλεόρασής σας.)
Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να ελέγξετε τα περιεχόμενα.
Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για όλα τα μοντέλα, επομένως οι εικόνες ή το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν σας.