We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG SIGNATURE OLED TV W 超薄「牆紙」電視顛覆用家想像 全新SUPER UHD TV 及OLED TV 系列同時抵港 帶來超乎想像的家庭影院體驗
超薄「牆紙」電視挑戰想像 衝擊視覺界限
秉承LG SIGNATURE OLED TV系列對創新與美學的堅持,LG SIGNATURE OLED TV W7以極簡約設計,為用家呈現最震撼的視覺旅程。W7 擁用超幼邊框,屏幕僅厚3.85mm,安裝時能透過特製磁石支架讓電視緊貼牆身,猶如貼上牆紙般簡單,完全顛覆大眾對電視的結構想像,乍看更如凝望出玻璃窗的錯覺。W7優雅簡潔的時尚設計配合其專屬的型格Sound Bar,能為任何家居環境增添藝術美感。
LG OLED TV系列率先支援Dolby Atmos 締造頂級聲畫享受
LG OLED TV 為全球率先支援Dolby Atmos技術的電視系列,此技術透過記錄每個音效物件的相對位置與時間,從而產生移動的效果,令音效更豐富多層次,締造自然真實的效果,帶來如置身每個場景般的震撼感。完美聲效配合LG 領先市場的OLED技術,呈現出完美純黑,確保黑暗畫面中的微細光位都能精細地呈現。
全新LG SUPER UHD TV系列支援Nano Cell 技術 影像呈現更精準
新推出的SUPER UHD TV 4K 65” 及 55” SJ9500 和SJ8500均支援Nano Cell 技術,透過納米般精細的粒子準確穩定地呈現色彩,能夠大幅減低色差或失真情況,同時吸收不必要的光線,從而帶來更廣闊的色域及更純黑的畫面,令影像更鮮明、色彩更準確。另外,Nano Cell技術提供可視角度達178°,即使從兩側60°位置觀賞亦沒有任何色差,讓用家無論在不同位置都能盡情享受高質素的觀賞體驗。
同場加映:全新LG OLED TV 系列
LG 同時推出全新OLED TV 系列,包括LG OLED TV 4K E7、C7及B7。與OLED TV W7 及全新SUPER UHD TV 系列一樣,同時支援 Active HDR 技術,包括Dolby Vision及HDR10,能根據每個畫面自動分析調整影像內容,進一步提升畫面對比度及色彩層次,呈現更具動態的影像。
升級webOS 3.5智能電視平台 令家庭影音娛樂更得心應手
新登場的LG SIGNATURE OLED TV W、LG OLED TV[1]及SUPER UHD TV系列均預載最新webOS 3.5操作平台,透過加強版Magic Remote和最新Magic Link功能讓操作更簡單快捷。用家一按便能隨時轉換至Netflix或Amazon等內容平台,輕鬆享受LG一系列電視所帶來的極致體驗。
LG全新無線Sound Bar SJ8帶來超強高清音效
最新LG 300W 4.1ch無線Sound Bar SJ8高度僅38mm,外型纖巧卻具備強大音效功能。其支援24-bit音效,呈現更純淨細緻音色,同時配備4K Pass-Through傳輸功能,大大減低傳輸時出現的雜訊。用家亦可利用內置的Chromecast Built-In輕鬆串流內容,讓用家體驗超卓的家庭影院享受。
由即日起,用家凡購買LG SIGNATURE OLED TV W7、任何2017 LG OLED TV 4K及SUPER UHD TV系列電視,即可獲3個月Netflix 免費會籍。以上系列電視均支援HDR內容播放,讓用家觀看Netflix HDR節目時可享受臨場感十足的影音體驗。
推出日期及售價
LG SIGNATURE OLED TV W7、 OLED TV 4K E7、 C7及 B7,以及SUPER UHD TV 4K SJ9500及SJ8500於特約經銷商公開發售,發售日期及建議售價如下:
型號 | 建議售價 | 發售日期 |
77吋LG SIGNATURE OLED TV W7 | 待定 | 七月上旬 |
65吋LG SIGNATURE OLED TV W7 | 待定 | 五月中 |
65吋LG OLED TV 4K E7P | 港幣$59,980元 | 現已公開發售 |
65吋LG OLED TV 4K C7P | 港幣$53,880元 | 現已公開發售 |
55吋LG OLED TV 4K C7P | 港幣$37,280元 | 現已公開發售 |
55吋LG OLED TV 4K B7P | 港幣$35,280元 | 現已公開發售 |
65吋LG SUPER UHD TV 4K SJ9500 | 港幣$41,480元 | 現已公開發售 |
55吋LG SUPER UHD TV 4K SJ9500 | 港幣$26,880元 | 現已公開發售 |
65吋LG SUPER UHD TV 4K SJ8500 | 港幣$33,180元 | 現已公開發售 |
55吋LG SUPER UHD TV 4K SJ8500 | 港幣$22,380元 | 現已公開發售 |
300W 4.1ch無線Sound Bar SJ8 | 待定 | 五月上旬 |
主要電視規格
| 型號 | OLED77W7P | OLED65E7P | OLED65C7P | OLED55B7P | 65SJ9500 | 65SJ8500 |
設計 | 系列 | OLED | OLED | OLED | OLED | SUPER UHD | SUPER UHD |
設計 | Picture on Wall | Picture on Glass | 影院式屏幕 | 影院式屏幕 | 懸浮式屏幕 | 懸浮式屏幕 | |
纖薄 | Blade Silm | - | Blade Silm | Blade Silm | 極緻纖薄 | 極緻纖薄 | |
座檯架設計 | - | Sound Bar Stand | Trapezium Stand | 新月型底座 | 新月型底座 | 新月型底座 | |
顯示 | 屏幕尺寸(寸) | 77/65 | 65 | 65/55 | 55 | 65/55 | 65/55 |
解像度 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | |
Nano Cell 顯示技術 | - | - | - | - | ● | ● | |
屏幕 | - | - | - | - | IPS 4K | IPS 4K | |
可視角度 | 完美可視角度 | 完美可視角度 | 完美可視角度 | 完美可視角度 | 廣寬可視角度 | 廣寬可視角度 | |
影像 | UHDA Premium 認證 | ● | ● | ● | ● | - | - |
高動態範圍影像 | Active HDR with Dolby Vision | Active HDR with Dolby Vision | Active HDR with Dolby Vision | Active HDR with Dolby Vision | Active HDR with Dolby Vision | Active HDR with Dolby Vision | |
- Dolby Vision | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- HDR 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDR 影像模擬技術 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
寬色域技術 | 完美色彩 | 完美色彩 | 完美色彩 | 完美色彩 | Nano Cell Color | Nano Cell Color | |
10 億豐富色彩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
控光技術 | 獨立像素控光技術 | 獨立像素控光技術 | 獨立像素控光技術 | 獨立像素控光技術 | 先進局部控光技術 | 先進局部控光技術 | |
黑色控制 | 完美純黑 | 完美純黑 | 完美純黑 | 完美純黑 | Nano Cell Black | Nano Cell Black | |
亮度增強技術 | Ultra Luminance Supreme | Ultra Luminance Supreme | Ultra Luminance Supreme | Ultra Luminance Supreme | Ultra Luminance Supreme | Ultra Luminance | |
影像引擎 | OLED Master Engine | OLED Master Engine | OLED Master Engine | OLED Master Engine | Color Master Engine | Color Master Engine | |
4K 倍線技術 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真實彩色技術 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
動態色深增強 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高效視訊編碼 | 4K@60P, 10bit | 4K@60P, 10bit | 4K@60P, 10bit | 4K@60P, 10bit | 4K@60P, 10bit | 4K@60P, 10bit | |
VP9 解碼器 | 4K@60P, 10bit | 4K@60P, 10bit | 4K@60P, 10bit | 4K@60P, 10bit | 4K@60P, 10bit | 4K@60P, 10bit | |
音效 | 音響系統 | 4.2 ch / 60 W (低音揚聲器: 20W) | 4.2ch / 60W (低音揚聲器: 20W) | 2.2 ch / 40 W (低音揚聲器: 20W) | 2.2 ch / 40 W (低音揚聲器: 20W) | 2.2 ch / 40 W (低音揚聲器: 20 W) | 2.2 ch / 40 W (低音揚聲器: 20 W) |
Dolby Atmos | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Harman Kardon 音效設計 | - | - | - | - | ● | ● | |
環迴立體聲 | OLED 環迴立體聲 | OLED 環迴立體聲 | OLED 環迴立體聲 | OLED 環迴立體聲 | Ultra 環迴立體聲 | Ultra 環迴立體聲 | |
清晰語音 | 清晰語音 III | 清晰語音 III | 清晰語音 III | 清晰語音 III | 清晰語音 III | 清晰語音 III | |
神奇音效調校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能音效模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Hi-Fi 音效 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
無線/藍牙音效同步 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音效同步輸出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DTS 解碼器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音頻解碼 | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X | |
智能電視 | 智能系統 | webOS 3.5 | webOS 3.5 | webOS 3.5 | webOS 3.5 | webOS 3.5 | webOS 3.5 |
流動裝置應用程式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
神奇遙控器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
神奇放大鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
360VR 影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
語音辨識 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
神奇連結 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
快速存取 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
OLED畫廊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LG Content Store | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多重檢視 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
網頁瀏覽器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音樂播放器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
我的頻道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
頻道顧問 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
神奇流動裝置連接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
WiDi /Miracast | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
網絡文件瀏覽器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
無線連接 | Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
連接 | HDMI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
USB 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
USB 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
乙太網絡連接 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
色差輸入 (Y,Pb,Pr及音效) | ● (轉接線) | ● (轉接線) | ● (轉接線) | ● (轉接線) | ● (轉接線) | ● (轉接線) | |
復合端子輸入 (CVBS及音效) | ● (轉接線) | ● (轉接線) | ● (轉接線) | ● (轉接線) | ● (轉接線) | ● (轉接線) | |
數碼音效輸出(光纖) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
耳機輸出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
尺寸 (mm) | 機身連座檯架 (闊×高×深) | - | 1461 × 904 × 195 | 65": 1453 × 873 × 217 | 1229 × 764 × 254 | 65": 1451 × 888 × 289 | 65": 1452 × 891 × 285 |
機身不連座檯架 (闊×高×深) | 77": 屏幕: 1721 × 989 × 5.96 / 影音盒: 1460 × 84 × 208 | 1461 × 877 × 62 | 65": 1453 × 833 × 46.6 | 1229 × 708 × 48.6 | 65": 1451 × 827 × 57 | 65": 1452 × 833 × 58.7 | |
重量 (KG) | 機身連座檯架 | - | 23.1 | 65": 24.7 | 18.6 | 65": 24.3 | 65": 28.6 |
機身不連座檯架 | 77": 屏幕: 12.3 / 影音盒: 13.1 | 21.2 | 65": 22.8 | 17.2 | 65": 22.8 | 65": 27 |
傳媒查詢:
LG電子香港有限公司: 李穗盈 (Regine Lee) 電話:2909 5105
|
| ||
|
郭綺思 (Gladys Kwok) 電話:2837 4730
|
[1] LG OLED TV 4K EG9A7P 除外。
- PREVIOUS
-
https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/lg-oled-tv-w.html isCopied
paste