We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
2021年テレビ新製品の正式発売日が決定! 有機EL、液晶テレビの計18モデルを5月31日(金)より、「75QNED90JPA」を6月29日(火)より発売
※本プレスリリースの内容に一部変更がございましたため、該当箇所を更新させていただきました。(2021年6月10日、6月25日改訂)
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(代表取締役:李 栄彩(イ・ヨンチェ) 本社:東京都中央区)は、先日発表した2021年のテレビ新製品において、5月下旬発売を予定していたモデルの正式発売日が、2021年5月31日(月)に決定しました。
この度、有機ELテレビでは、色の再現性と明るさがさらに向上した次世代有機ELパネル「LG OLED evo」を採用した「OLED G1」シリーズを始め6モデルを、液晶テレビでは、1nmという極小粒子を超精密に敷きつめた「NanoCell Display」を搭載し、よりクリアで鮮明な表現が可能な「NANO90」シリーズを始めとする、12モデルが一斉に発売となります。
また、6月中旬に発売予定だったQNED90シリーズ「75QNED90JPA」は、6月29日(火)の発売となります。その他のモデルの正式発売日は決定し次第、当社ホームページなどで発表いたします。
在宅時間が増えた昨今、テレビは世界中のエンターテインメントと繋がることができるデバイスとして、新たな進化を遂げています。当社は、従来のテレビの常識を塗り替えるラインアップの数々を日本の皆様にお届けしてまいります。
▼有機ELテレビ
シリーズ | 品番 | インチ | 価格(※予想実売価格・税込) | 発売予定日 |
OLED G1 | OLED 65G1PJA | 65 | オープン価格(480,000円前後) | 5月31日(月) |
OLED 55G1PJA | 55 | オープン価格(350,000円前後) | 5月31日(月) | |
OLED C1 | OLED 83C1PJA | 83 | オープン価格(1,100,000円前後) | 6月中旬予定 |
OLED 77C1PJB | 77 | オープン価格(660,000円前後) | 5月31日(月) | |
OLED 65C1PJB | 65 | オープン価格(430,000円前後) | 5月31日(月) | |
OLED 55C1PJB | 55 | オープン価格(290,000円前後) | 5月31日(月) | |
OLED 48C1PJB | 48 | オープン価格(250,000円前後) | 5月31日(月) | |
OLED A1 | OLED 77A1PJA | 77 | オープン価格(620,000円前後) | 7月15日(木) |
OLED 55A1PJA | 55 | オープン価格(250,000円前後) | 6月中旬予定 6月下旬予定 | |
OLED 48A1PJA | 48 | オープン価格(220,000円前後) | 7月15日(木) |
▼液晶テレビ
シリーズ | 品番 | インチ | 価格(※予想実売価格・税込) | 発売予定日 |
QNED99 | 86QNED99JPA | 86 | オープン価格(1,210,000円前後) | 8月予定 |
QNED90 | 86QNED90JPA | 86 | オープン価格(720,000円前後) | |
75QNED90JPA | 75 | オープン価格(550,000円前後) | 7月8日(木) | |
65QNED90JPA | 65 | オープン価格(440,000円前後) | 9月予定 | |
NANO90 | 86NANO90JPA | 86 | オープン価格(500,000円前後) | 5月31日(月) |
75NANO90JPA | 75 | オープン価格(350,000円前後) | 5月31日(月) | |
65NANO90JPA | 65 | オープン価格(270,000円前後) | 5月31日(月) | |
55NANO90JPA | 55 | オープン価格(210,000円前後) | 5月31日(月) | |
NANO85 | 50NANO85JPA | 50 | オープン価格(170,000円前後) | 5月31日(月) |
NANO76 | 75NANO76JPA | 75 | オープン価格(260,000円前後) | 5月31日(月) |
65NANO76JPA | 65 | オープン価格(190,000円前後) | 6月中旬予定 | |
55NANO76JPA | 55 | オープン価格(160,000円前後) | 7月下旬予定 | |
50NANO76JPA | 50 | オープン価格(140,000円前後) | 5月31日(月) | |
43NANO76JPA | 43 | オープン価格(130,000円前後) | 5月31日(月) | |
UP8000 | 65UP8000PJB | 65 | オープン価格(180,000円前後) | 5月31日(月) |
55UP8000PJB | 55 | オープン価格(150,000円前後) | 5月31日(月) | |
50UP8000PJB | 50 | オープン価格(140,000円前後) | 5月31日(月) | |
43UP8000PJB | 43 | オープン価格(110,000円前後) | 5月31日(月) |
※その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
※画像はすべてイメージです
※本仕様は予告なく変更される場合があります
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
社名: | LG Electronics Japan株式会社(LG Electronics Japan Inc.) |
本社: | 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 |
URL: | https://www.lg.com/jp |
設立: | 1981年1月 |
代表者: | 代表取締役 李 栄彩(イ・ヨンチェ) |
事業内容: | LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は5事業を展開 【ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション】 洗濯機、冷蔵庫、衣類リフレッシュ機等 【ホーム・エンターテインメント】 テレビ、ブルーレイプレイヤー等 【ビジネス・ソリューションズ】 モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等 【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】 車載用機器等 【モバイル・コミュニケーションズ】 スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリー等 |
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、家電やモバイル製品をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。2020年の世界売上高は約560億ドルで、「ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の5事業を展開。テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、モバイルデバイス、デジタルサイネージ、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。
また、プレミアム家電ブランド「LG SIGNATURE」や、独自開発の人工知能技術「LG ThinQ」などを展開しています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先 LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 広報担当:阿部 Email: pr.jp@lge.com |
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20210528-lg-to-launch-new-tvs.html isCopied
paste