We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
先行予約情報をご希望の方は、各製品のボタンからメールアドレスをご登録ください。
※複数の先行予約情報をご希望の場合はそれぞれのボタンから複数ご登録をお願いいたします。
型番 | 45GX950A-B | 39GX90SA-W | 34GX90SA-W | 27GX790A-B | 27G850A-B |
---|---|---|---|---|---|
シリーズ | LG UltraGear OLED | LG UltraGear OLED | LG UltraGear OLED | LG UltraGear OLED | LG UltraGear |
パネルタイプ | OLED | OLED | OLED | OLED | Nano IPS |
サイズ(縦横比) | 45インチ(21:9) | 39インチ(21:9) | 34インチ(21:9) | 27インチ(16:9) | 27インチ(16:9) |
最大表示解像度 | 5120×2160 | 3440×1440 | 3440×1440 | 2560×1440 | 3840×2160 |
色域 | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 99% |
Dual Mode | WUHD 165Hz / WFHD 330Hz | - | - | - | 4K 240Hz / フルHD 480Hz |
垂直走査周波数 | - | 240Hz | 240Hz | 480Hz | - |
応答速度 | 0.03ms(GTG) VESA ClearMR 13000 | 0.03ms(GTG) VESA ClearMR 13000 | 0.03ms(GTG) VESA ClearMR 13000 | 0.03ms(GTG) VESA ClearMR 21000 | 1ms(GTG 応答速度Faster設定時) |
曲率 | 800R | 800R | 800R | - | - |
HDR認証 | VESA DisplayHDR True Black 400 | VESA DisplayHDR True Black 400 | VESA DisplayHDR True Black 400 | VESA DisplayHDR True Black 400 | VESA DisplayHDR 600 |
オペレーティングシステム | - | webOS | webOS | - | - |
出入力端子数 | HDMI×2 | HDMI×2 | HDMI×2 | HDMI×2 | HDMI×2 |
DisplayPort 2.1×2 | DisplayPort 1.4×2 | DisplayPort 1.4×2 | DisplayPort 2.1×1 | DisplayPort 2.1×1 | |
- | USB Type-C ×1(USB PD65W) | USB Type-C ×1(USB PD65W) | - | - |
※仕様は暫定です。日本市場で取扱いモデルの仕様と異なる場合があります。
製品情報だけではなく、お得なセール情報もお届けします。