We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
【LG官方線上商城】 安裝施工費用說明
12/15/2023
標準安裝標準:
標準安裝係指拆箱定位,以原廠提供零件施工,如有超出標準安裝範圍,現場由師傅估價收費。若不同意報價請勿拆箱安裝。
以下額外施工收費標準僅作為參考 (僅限LG線上商城購買)
產品別 | 施工項目 | 細項說明 | 施工費用 | |||
費用NT$ | 單位 | |||||
電視 | 固定式壁掛 施工費 (壁掛材料另計) | 59吋(含)以下 | 1200 | 台 | ||
69吋(含)以下 | 2000 | 台 | ||||
79吋(含)以下 | 3000 | 台 | ||||
90吋(含)以下 | 3600 | 台 | ||||
91吋(含)以下 | 5000 | 台 | ||||
註:1.此報價適用水泥牆面,特殊壁面另加計。 註:2.沿用原有之壁掛架無須鑽孔施工,則為上項施工費的50%。活動式/天吊式臂架施工費另議。 |
冰箱 洗衣機 乾衣機 | 拆、裝門 | 拆裝房門 | 一般型-後紐3個(含)以下 | 400 | 扇 | |
落地窗 | 300 | 扇 | ||||
其他-(防爆門/防火門/滑門/百葉拉門…等) | 另議 | 扇 | ||||
拆裝冰箱門 | 300 | 扇 | ||||
搬運 | 樓梯搬運高度須過扶手 | 500 | 層 | |||
過窗搬運 | 冰箱450L 以下 | 500 | 台 | |||
冰箱450L 以上 | 800 | 台 | ||||
對開160KG 以下 | 1500 | 台 | ||||
對開200KG 以下 | 2000 | 台 | ||||
對開201KG 以上 | 另議 | 台 | ||||
直立式(1m)以下 | 500 | 台 | ||||
滾筒(1m)以下 | 800 | 台 | ||||
乾衣機(1m)以下 | 600 | 台 | ||||
舊機不回收, 移至其他樓層 | 冰箱450L 以下,樓層費另+$100/每層 | 300 | 台 | |||
冰箱450L 以上,樓層費另+$100/每層 | 500 | 台 | ||||
對開160KG 以下,樓層費另+$200/每層 | 800 | 台 | ||||
對開200KG 以下,樓層費另+$200/每層 | 1200 | 台 | ||||
對開201KG 以上 | 另議 | 台 | ||||
直立式(1m)以下,樓層費另+$100/每層 | 300 | 台 | ||||
滾筒(1m)以下,樓層費另+$200/每層 | 500 | 台 | ||||
乾衣機(1m)以下,樓層費另+$100/每層 | 400 | 台 | ||||
製冰機進水管安裝 | 基本5m管線,超出每米+$100 | 500 | 台 | |||
三通考克 | 300 | 只 | ||||
其他 | 配合吊車作業 (不含吊車費用) | 500 | 小時 | |||
車馬費-第二趟起 | 500 | 趟 |
空調 | 現場勘查(跨區費另計) | 2台(含)以下 | 500 | 趟 | ||
3~5台 | 1500 | 趟 | ||||
超過5台 | 另議 | 趟 | ||||
窗型 | 拆舊機費用(隨新機安裝同拆除) | 裝新機拆舊機,並同意交由安裝人員處理 | 免費 | 台 | ||
拆舊機,不回收 | 500 | 台 | ||||
移機費 (隨新機施工) | 同地址, 樓層另計 | 原地移機(含拆裝)2.2~2.8KW | 1500 | 台 | ||
原地移機(含拆裝)3.6~5.0KW | 2000 | 台 | ||||
原地移機(含拆裝)6.3~7.1KW | 2500 | 台 | ||||
不同地址, 跨區、樓層另計 | 不同地移機(含拆裝)2.2~2.8KW | 2500 | 台 | |||
不同地移機(含拆裝)3.6~5.0KW | 3000 | 台 | ||||
不同地移機(含拆裝)6.3~7.1KW | 3500 | 台 | ||||
配線延長 | 配線基本費(附2m) | 300 | 公尺 | |||
規格2.0mm | 70 | 公尺 | ||||
規格3.5mm | 90 | 公尺 | ||||
規格5.5mm | 120 | 公尺 | ||||
電線壓條 | 100 | 條 | ||||
修改窗框或封板 | 修改木框或鋁框 | 400 | 台 | |||
冷氣孔安裝封板寬度或高度超過25cm | 300 | 台 | ||||
下鋁窗安裝封板(拆兩扇窗戶) | 300 | 台 | ||||
用木板封板 | 1000 | 台 |
空調 | 窗型 | 剪鐵窗 | 鋁窗或鐵窗 | 300 | 個 | |
不鏽鋼窗 | 1000 | 個 | ||||
遮雨棚 | 隨新機施工 | 1500 | 個 | |||
單獨施工 | 2000 | 個 | ||||
排水管延長 | 4"透明水管 | 100 | 樓層 | |||
更換/加裝 插座、開關 | 更換插座-冷氣專用插座 | 300 | 個 | |||
無熔絲開關-30A-2P | 800 | 個 | ||||
分離式 | 拆舊機費用(隨新機安裝同拆除) (危險施工另議) | 裝新機拆舊機,並同意交由安裝人員處理 | 免費 | 台 | ||
同上,倘若非標準拆機,如需切割…等 | 700 | 台 | ||||
拆舊機,不回收 | 1500 | 台 | ||||
一對多,每多一台室內機 | 500 | 台 | ||||
洗洞 | 水洗式工法 | 2200 | 孔 | |||
移機費 危險施工另議 | 同地(樓層另計) | $1000+基本安裝費 | 台 | |||
不同地(樓層另計) | $1500+基本安裝費(跨區費另計) | 台 | ||||
冷媒管路延長 (超出基本5m) | 2分 / 3分 | 450 | 公尺 | |||
2分 / 4分 | 500 | 公尺 | ||||
2分 / 5分 | 600 | 公尺 | ||||
3分 / 5分 | 650 | 公尺 | ||||
3分 / 6分 | 750 | 公尺 | ||||
4分 / 6分 | 850 | 公尺 | ||||
控制線 | 控制線 | 100 | 公尺 | |||
配線延長 | 配線基本費(附2m) | 300 | 公尺 | |||
規格2.0mm | 70 | 公尺 | ||||
規格3.5mm | 90 | 公尺 | ||||
規格5.5mm | 120 | 公尺 | ||||
電線壓條 | 100 | 條 | ||||
排水器 | 一般型 | 1500 | 個 | |||
靜音型 | 2000 | 個 | ||||
遮雨棚 | 隨新機施工 | 1500 | 個 | |||
單獨施工 | 2000 | 個 | ||||
排水管 | 排水管延長 | 4"透明水管 | 100 | 樓層 | ||
安裝架 | 鍍鋅架 | 標準(小/中) | 1500 | 個 | ||
大 | 2000 | 個 | ||||
特大 | 2500 | 個 | ||||
白鐵架 | 標準(小/中) | 2500 | 個 | |||
大 | 3000 | 個 | ||||
特大 | 3500 | 個 | ||||
落地架 | 塑膠底座 | 1000 | 組 | |||
角鋼組合架 | 鍍鋅 | 5000 | 座 | |||
其他施工 | 冷媒填充 | 10m以上冷媒填充(以5米計算一單位) | 1300 | 公尺 | ||
洗管 | 2500 | 條 | ||||
危險施工 (依實際環境評估,保留承接權利) | 3樓以下 | 1500 | 台 | |||
4~5樓 | 2000 | 台 | ||||
6~8樓 | 2500 | 台 | ||||
9樓以上 | 另議 | 台 | ||||
更換/加裝 插座、開關 | 更換插座-冷氣專用插座 | 300 | 個 | |||
無熔絲開關-30A-2P | 800 | 個 | ||||
割(敲)玻璃 (強化玻璃恕無法施工) | 敲玻璃 | 100 | 個 | |||
割玻璃 | 300 | 個 | ||||
其他 | 配合吊車作業 (不含吊車費用) | 500 | 小時 | |||
車馬費-第二趟起 | 500 | 趟 |
★依現場環境宅配師有權利調整價格
★宅配師有權決定安裝與否
- 上一步
- 下一步
https://www.lg.com/tw/support/announcement/TWNTC20221129153242/ isCopied
paste