Este sitio web recopila cookies para brindarle una experiencia mejorada y personalizada. LG.com/ec no utiliza cookies para almacenar datos personales. Al continuar navegando por el sitio, acepta nuestro uso de cookies. Consulte nuestra Política de privacidad para obtener más información. Ver nuestra Politica de Privacidad.
Eta función deshabilita tu gestión de cookies
Para activar, click el link "Editar configuración de cookies" en la esquina
superior derecha de esta página
NANO96 | NANO95 | |
---|---|---|
Características |
NanoCell TV, la mejor opción para los juegos
|
NanoCell TV 8K, un TV de primer nivel accesible
|
Pantalla | 8K (7680 x 4320) 65” | 8K (7680 x 4320) 75” |
Audio | 2.2 canales/40 W | 2.2 canales/40 W |
Soporte | Soporte, montaje en la pared opcional | Soporte, montaje en la pared opcional |
Procesador | α9 Gen3 AI Processor 8K | Procesador inteligente α9 Gen4 8K |
Procesamiento | Imagen AI, Sonido AI | AI Picture Pro, AI Sound Pro |
Color | Nano Color Pro | Nano Color Pro |
HDR | Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG | Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG |
Funciones HDMI | VRR/ALLM/eARC | ALLM/eARC |
Juegos | Optimizador de juegos/Panel de control/HGiG | Optimizador de juegos/Panel de control/HGiG |
Smart | Airplay 2, Apple HomeKit | Airplay 2, Apple HomeKit |
Control de voz | Mando a distancia | Control de voz manos libres |
Plataforma | webOS Smart TV | webOS 6.0, Magic Tap |
DÓNDE COMPRAR | DÓNDE COMPRAR |
Características |
---|
Pantalla |
Audio |
Soporte |
Procesador |
Procesamiento |
Color |
HDR |
Funciones HDMI |
Juegos |
Smart |
Control de voz |
Plataforma |
NANO96 | NANO95 |
---|---|
NanoCell TV, la mejor opción para los juegos
|
NanoCell TV 8K, un TV de primer nivel accesible
|
8K (7680 x 4320) 65” | 8K (7680 x 4320) 75” |
2.2 canales/40 W | 2.2 canales/40 W |
Soporte, montaje en la pared opcional | Soporte, montaje en la pared opcional |
α9 Gen3 AI Processor 8K | Procesador inteligente α9 Gen4 8K |
Imagen AI, Sonido AI | AI Picture Pro, AI Sound Pro |
Nano Color Pro | Nano Color Pro |
Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG | Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG |
VRR/ALLM/eARC | ALLM/eARC |
Optimizador de juegos/Panel de control/HGiG | Optimizador de juegos/Panel de control/HGiG |
Airplay 2, Apple HomeKit | Airplay 2, Apple HomeKit |
Mando a distancia | Control de voz manos libres |
webOS Smart TV | webOS 6.0, Magic Tap |
DÓNDE COMPRAR | DÓNDE COMPRAR |
NANO80 | NANO75 | |
---|---|---|
Características |
Un NanoCell TV económico para disfrutar de los videojuegos
|
4K NanoCell, un TV de primer nivel accesible
|
|
4K (3840 x 2160) 55/65" | 4K (3840 x 2160) 50/55/65/75/86" |
|
2.0 canales/20 W | 2.0 canales/20 W |
|
Soporte, montaje en la pared opcional | Soporte, montaje en la pared opcional |
|
Procesador de cuatro núcleos 4K | Procesador inteligente de cuatro núcleos 4K α5 |
|
Imagen AI, Sonido AI | Imagen AI, Sonido AI |
|
Nano Color | Nano Color |
|
Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG | HDR10 Pro/HLG |
|
VRR/ALLM/eARC | ALLM/eARC |
|
Optimizador de juegos/Panel de control/HGiG | Optimizador de juegos/Panel de control/HGiG |
|
Airplay 2, Apple HomeKit | Airplay 2, Apple HomeKit |
|
Mando a distancia | Mando a distancia |
|
webOS Smart TV | webOS Smart TV |
DÓNDE COMPRAR | DÓNDE COMPRAR |
Características |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NANO80 | NANO75 |
---|---|
Un NanoCell TV económico para disfrutar de los videojuegos
|
4K NanoCell, un TV de primer nivel accesible
|
4K (3840 x 2160) 55/65" | 4K (3840 x 2160) 50/55/65/75/86" |
2.0 canales/20 W | 2.0 canales/20 W |
Soporte, montaje en la pared opcional | Soporte, montaje en la pared opcional |
Procesador de cuatro núcleos 4K | Procesador inteligente de cuatro núcleos 4K α5 |
Imagen AI, Sonido AI | Imagen AI, Sonido AI |
Nano Color | Nano Color |
Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG | HDR10 Pro/HLG |
VRR/ALLM/eARC | ALLM/eARC |
Optimizador de juegos/Panel de control/HGiG | Optimizador de juegos/Panel de control/HGiG |
Airplay 2, Apple HomeKit | Airplay 2, Apple HomeKit |
Mando a distancia | Mando a distancia |
webOS Smart TV | webOS Smart TV |
DÓNDE COMPRAR | DÓNDE COMPRAR |